APRUEBAN LEGISLADORES LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD; 101, 948,271 PARA OJINAGA
El Pleno del Poder Legislativo de Chihuahua, aprobó las leyes de ingresos de los 67 ayuntamientos de la Entidad, mismas que tendrán vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la hacienda municipal se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan a los municipios, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
Es facultad del Congreso del Estado el aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos a más tardar el día 15 de diciembre de cada año, según lo estipulado en la Constitución Política de Chihuahua.
Es por lo anterior señalado que dentro de la trigésima segunda Sesión del Congreso local, el diputado Jesús Valenciano, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, presentó al Pleno Legislativo el Decreto que contiene los ingresos que los municipios de Chihuahua habrán de tener, para el Ejercicio Fiscal 2019.
Dentro del Decreto, se reitera a los municipios que deberán continuar con la actualización de los valores catastrales subvaluados, de igual manera, de la zonificación correspondiente a los predios de su territorio y determinar el valor catastral de los mismos, con el propósito de que las tablas de valores unitarios de suelo y construcción reflejen el valor de mercado de los inmuebles.
Lo anterior se reflejaría en el cálculo de los impuestos que gravan la propiedad inmobiliaria, impactando en la recaudación estimada por concepto de impuestos sobre el patrimonio, considerando que la actualización a los valores unitarios, en términos porcentuales, deberá ser acorde al entorno económico de la región; a su vez, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la recuperación de los rezagos en materia hacendaria.
Ayuntamientos | Ingresos Propios | Participaciones y Aportaciones | Total |
Ahumada | 7,269,844 | 60,063,972 | 67,333,816.24 |
Aldama | 28,983,051 | 69,264,737 | 98,247,788 |
Allende | 5,194,480 | 47,454,715 | 52,649,195 |
Aquiles Serdán | 14,039,499 | 46,593,584 | 60,633,083 |
Ascensión | 14,553,415 | 67,628,501 | 82,181,916 |
Bachíniva | 2,171,245 | 37,011,362 | 39,182,607 |
Balleza | 2,118,500 | 101,305,734 | 103,424,234 |
Batopilas de Manuel Gómez Morín | 689,300 | 92,537,347 | 93,226,647 |
Bocoyna | 3,291,000 | 132,503,710 | 135,794,710 |
Buenaventura | 11,959,296 | 79,678,456 | 91,637,752 |
Camargo | 34,040,000 | 203,496,774 | 237,536,774 |
Carichí | 705,000 | 66,746,959 | 67,451,959 |
Casas Grandes | 7,922,097 | 44,728,937 | 52,651,034 |
Coronado | 1,556,090 | 24,395,318 | 25,951,408 |
Coyame | 2,278,000 | 25,393,056 | 27,671,056 |
Cuauhtémoc | 193,804,362 | 429,062,353 | 622,866,715 |
Cusihuiriachi | 4,705,441 | 37,419,244 | 42,124,685 |
Chihuahua | 1,311,009,950 | 1,966,381,473 | 3,277,391,423 |
Chínipas | 2,037,630 | 64,022,965 | 66,060,595 |
Delicias | 144,159,402 | 391,781,301 | 535,940,703 |
Dr. Belisario Domínguez | 1,164,000 | 30,252,912 | 31,416,912 |
El Tule | 425,150 | 24,992,755 | 25,417,905 |
Galeana | 6,515,540 | 33,770,195 | 40,285,735 |
Gómez Farías | 3,040,106 | 41,241,776 | 44,281,882 |
Gran Morelos | 3,179,037 | 26,532,957 | 29,711,994 |
Guadalupe | 3,291,700 | 44,738,269 | 48,029,969 |
Guadalupe y Calvo | 6,903,900 | 269,213,361 | 276,117,261 |
Guachochi | 6,477,600 | 242,560,236 | 249,037,836 |
Guazapares | 1,015,500 | 59,643,574 | 60,659,074 |
Guerrero | 9,997,437 | 154,282,447 | 164,279,884 |
Hidalgo del Parral | 121,035,576 | 351,252,468 | 472,288,044 |
Huejotitán | 400,000 | 25,044,544 | 25,444,544 |
Ignacio Zaragoza | 1,532,000 | 38,244,018 | 39,776,018 |
Janos | 4,247,459 | 42,831,910 | 47,079,369 |
Jiménez | 26,228,228 | 146,011,802 | 172,240,030 |
Juárez | 1,962,736,738 | 3,164,202,019 | 5,126,938,757 |
Julimes | 3,458,977 | 30,407,453 | 33,866,430 |
La Cruz | 1,565,000 | 28,187,509 | 29,752,509 |
López | 2,372,524 | 30,817,715 | 33,190,239 |
Madera | 9,971,763 | 154,959,419 | 164,931,182 |
Maguarichi | 542,500 | 28,058,676 | 28,601,176 |
Manuel Benavides | 2,189,400 | 28,515,439 | 30,704,839 |
Matachí | 1,621,000 | 26,679,334 | 28,300,334 |
Matamoros | 1,480,001 | 29,927,115 | 31,407,116 |
Meoqui | 63,962,565 | 114,142,910 | 178,105,475 |
Morelos | 416,000 | 69,575,006 | 69,991,006 |
Moris | 1,197,218 | 38,025,508 | 39,222,726 |
Namiquipa | 12,780,278 | 93,835,415 | 106,615,693 |
Nonoava | 721,000 | 30,573,998 | 31,294,998 |
Nuevo Casas Grandes | 45,247,315 | 183,322,062 | 228,569,377 |
Ocampo | 8,946,492 | 53,098,791 | 62,045,283 |
Ojinaga |
16,746,073 |
101,948,271 |
118,694,344 |
Praxedis G. Guerrero | 3,242,075 | 30,491,851 | 33,733,926 |
Riva Palacio | 4,816,200 | 47,023,999 | 51,840,199 |
Rosales | 9,402,000 | 52,541,096 | 61,943,096 |
Rosario | 725,300 | 27,079,849 | 27,805,149 |
San Francisco de Borja | 1,909,000 | 26,434,244 | 28,343,244 |
San Francisco de Conchos | 1,962,859 | 27,000,000 |