PRESAS ESTABLES Y ALGUNAS QUE SUBEN SU ALMACENAJE: EL GRANERO AL 92.45 POR CIENTO
OJINAGA.-El Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando lluvias muy fuertes para el occidente del estado de Chihuahua esto como parte de los remanentes de la Depresión Tropical 19-E que afectan a los estados de Sonora, Sinaloa Chihuahua y Durango.
El pronóstico meteorológico para el municipio de Ojinaga para este viernes es de cielo mayormente despejado con temperatura máxima de 31 grados y mínima de 20 grados con un 20 por ciento de probabilidad de lluvias vientos del Oeste-Noroeste de 10 a 15 km/h cambiando por la noche al norte.
En relación a las presas de la cuenca del conchos el reporte de CONAGUA con fecha 20 de septiembre es el siguiente:
NOMBRE | VOL. ALM | ALMACENAMIENTO | VERTIDO | PRONOSTICO (24 HORAS) |
LAS LAJAS | 40.42 Mm3 | 48.55 % | 0.00 | SUBE ALMAC. |
EL TINTERO | 64.87 Mm3 | 51.87 % | 0.00 | SUBE ALMAC. |
A. GONZALEZ | 80.55 Mm3 | 101.13 5 | 10.60 m3/seg | ESTABLE |
EL REJON | 4.95 Mm3 | 75.48 % | 0.00 | ESTABLE |
CHIHUAHUA | 17.77 Mm3 | 75.98 % | 0.00 | ESTABLE |
SAN GABRIEL | 164.32 Mm3 | 66.95 % | 0.00 | ESTABLE |
PICO DE AGUILA | 31.34 Mm3 | 61.32 % | 0.00 | BAJA ALMAC. |
BOQUILLO | 2182.33 Mm3 | 75.42 % | 0.00 | SUBE ALMAC. |
MADERO | 236.17 Mm3 | 66.47 % | 0.00 | SUBE ALMAC. |
LUIS L. LEON | 270.38 Mm3 | 92.45 % | 0.00 | SUBE ALMAC. |
El miércoles 19 de setiembre la ciudad de Ojinaga presento la temperatura máxima con 35 grados y con una captación pluvial de apenas 6.0 mm