Se incrementa el precio del Gas Lp 12% en Ojinaga
Por. Ivan Hernandez
OJINAGA. -Luego del anuncio realizado por el Gobierno Federal a finales del mes de diciembre del 2016, en el que se daba a conocer la liberalización de precios del Gas LP en todo el país; el precio de este energético en nuestra frontera sufrió un aumento del 12%; de acuerdo con información proporcionada por una expendedora de Gas en esta frontera los precios quedaron de la siguiente manera:
PRESENTACION | DICIEMBRE 2016 | ENERO 2017 | AUMENTO |
10 KG | $ 137.30 | $ 156.00 | $ 18.70 |
20 KG | $ 274.60 | $ | $ |
30 KG | $ 411.90 | $ 469.00 | $ 57.10 |
45 KG | $ 617.85 | $ 703.00 | $ 85.15 |
1 KG | $ 13.73 | $ 15.62 | $ 1.89 |
LITRO | $ 7.41 | $ 8.43 |
$ 1.02 |